| 製品名 | 1.2mm TPO 屋根膜 (スムーズバージョン) |
| 材料 | TPO |
| 色 | ホワイト |
Made from thermoplastic polyolefin (TPO) material -- merging the weldability of propylene-alpha-olefin copolymer resins from cutting-edge polymerization processes with the durability of polypropylene resins -- Haobang TPO-H is a homogeneous multi-layer composite thermoplastic polyolefin polymer waterproof membrane最先端の加工技術で製造され 露天屋根の詳細処理に専念しています
| プロパティ | 条件 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|---|
| 張力強度 | ≥ | MPa | 12 |
| 拉致 の 時 の 伸縮 | % | 500 | |
| 温めるときの次元変化率 | % | 2 | |
| 低温屈曲 | - | -40°C 裂け目がない | |
| 水密度 | - | 0.3 MPa,2h 防水性 | |
| 衝撃耐性 | - | - | 0.5kg*m 水漏れがない |
| 関節の皮抜き強度 | N/mm | 4.0 または損傷 | |
| 直角破裂強度 | N/mm | 60 | |
| 水吸収率 ((70°C168h) | % | 4 |
| 時間 | - | h | 672 |
| 外見 | - | - | 泡,裂け目,脱層,粘着,穴がない |
| 張力強度保持 | ≥ | % | 90 |
| 拉致時の長さの保持 | ≥ | % | 90 |
| 低温の屈曲性 | - | - | -40,割れ目ない |
| 外見 | - | - | 泡,裂け目,脱層,粘着,穴がない |
| 張力強度保持 | ≥ | % | 90 |
| 拉致時の長さの保持 | ≥ | % | 90 |
| 低温の屈曲性 | - | - | -40°C 裂け目がない |
| 時間 | - | h | 2500 |
| 外見 | - | - | 泡,裂け目,脱層,粘着,穴がない |
| 張力強度保持 | % | 90 | |
| 断裂時の長さ保持 | ≥ | % | 90 |
| 低温の屈曲性 | - | -40°C 裂け目がない | |
| 風力抵抗 | 4.3Kpa | 90 |
各標準ロールは個別にポリエチレンフィルムで包装されています.幅は2.0mで,長さは膜の厚さに応じて異なります.
A: はい,1M2または1KG未満のサンプルは無料で,貨物料は購入者が負担します.
A: はい,あなたの指定された配送代理人は歓迎されます.
A: 大量注文では優待値下げが可能です.